期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3338721 | 单 | |||
3338720 | 12:49 | 4+9+1=14 | 双 | 对 |
3338719 | 12:45 | 9+2+0=11 | 单 | 对 |
3338718 | 12:42 | 5+6+9=20 | 双 | 对 |
3338717 | 12:38 | 9+0+6=15 | 双 | 错 |
3338716 | 12:35 | 2+9+2=13 | 单 | 对 |
3338715 | 12:31 | 8+6+3=17 | 双 | 错 |
3338714 | 12:28 | 1+6+5=12 | 单 | 错 |
3338713 | 12:24 | 2+4+0=06 | 双 | 对 |
3338712 | 12:21 | 9+4+9=22 | 单 | 错 |
3338711 | 12:17 | 0+0+9=09 | 双 | 错 |
3338710 | 12:14 | 5+5+7=17 | 单 | 对 |
3338709 | 12:10 | 7+1+7=15 | 双 | 错 |
3338708 | 12:07 | 8+3+5=16 | 双 | 对 |
3338707 | 12:03 | 9+5+6=20 | 单 | 错 |
3338706 | 12:00 | 5+0+5=10 | 单 | 错 |
3338705 | 11:56 | 5+7+3=15 | 双 | 错 |
3338704 | 11:53 | 4+1+1=06 | 双 | 对 |
3338703 | 11:49 | 9+7+4=20 | 双 | 对 |
3338702 | 11:46 | 0+9+7=16 | 双 | 对 |
3338701 | 11:42 | 4+3+2=09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338720 | 14 | 大 | 双 | ||
3338719 | 11 | 小 | 单 | ||
3338718 | 20 | 大 | 双 | ||
3338717 | 15 | 大 | 单 | ||
3338716 | 13 | 小 | 单 | ||
3338715 | 17 | 大 | 单 | ||
3338714 | 12 | 小 | 双 | ||
3338713 | 06 | 小 | 双 | ||
3338712 | 22 | 大 | 双 | ||
3338711 | 09 | 小 | 单 | ||
3338710 | 17 | 大 | 单 | ||
3338709 | 15 | 大 | 单 | ||
3338708 | 16 | 大 | 双 | ||
3338707 | 20 | 大 | 双 | ||
3338706 | 10 | 小 | 双 | ||
3338705 | 15 | 大 | 单 | ||
3338704 | 06 | 小 | 双 | ||
3338703 | 20 | 大 | 双 | ||
3338702 | 16 | 大 | 双 | ||
3338701 | 09 | 小 | 单 | ||
3338700 | 19 | 大 | 单 | ||
3338699 | 08 | 小 | 双 | ||
3338698 | 12 | 小 | 双 | ||
3338697 | 19 | 大 | 单 | ||
3338696 | 16 | 大 | 双 | ||
3338695 | 17 | 大 | 单 | ||
3338694 | 10 | 小 | 双 | ||
3338693 | 09 | 小 | 单 | ||
3338692 | 12 | 小 | 双 | ||
3338691 | 08 | 小 | 双 | ||
3338690 | 04 | 小 | 双 | ||
3338689 | 15 | 大 | 单 | ||
3338688 | 14 | 大 | 双 | ||
3338687 | 09 | 小 | 单 | ||
3338686 | 09 | 小 | 单 | ||
3338685 | 19 | 大 | 单 | ||
3338684 | 18 | 大 | 双 | ||
3338683 | 08 | 小 | 双 | ||
3338682 | 15 | 大 | 单 | ||
3338681 | 10 | 小 | 双 | ||
3338680 | 05 | 小 | 单 | ||
3338679 | 07 | 小 | 单 | ||
3338678 | 08 | 小 | 双 | ||
3338677 | 11 | 小 | 单 | ||
3338676 | 08 | 小 | 双 | ||
3338675 | 14 | 大 | 双 | ||
3338674 | 05 | 小 | 单 | ||
3338673 | 10 | 小 | 双 | ||
3338672 | 20 | 大 | 双 | ||
3338671 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出15 08 10 07 16 19 15 08 20 17 |